insaatajandasi  
 
  SİLME LAMA , LEVHA – SAÇ , EŞİTKENAR KÖŞEBENTLER 21.02.2025 20:49 (UTC)
   
 
SİLME LAMA                   LEVHA – SAÇ        EŞİTKENAR KÖŞEBENTLER
 
   SİLME LAMA SAÇ LEVHA EŞİT KENAR KÖŞEBENTLER

KALINLIK

 
Kg/m
16x3
0,384
20x3
0,470
20x5
0,785
25x5
0,981
30x3
0,700
30x5
1,180
35x5
1,375
40x5
1,570
50x5
1,963
60x5
2,355
70x5
2,747
80x5
3,140
100x5
3,925
20x10
1,570
25x10
1,960
30x10
2,360
35x10
2,750
40x10
3,140
40x12
3,770
45x10
3,530
45x12
4,240
50x10
3,925
50x12
4,710
50x16
6,280
50x20
7,850
60x10
4,170
75x10
5,890
100x10
7,850
110x10
8,640
115x10
9,030
120x10
9,420
120x12
11,305
125x10
9,810

 

KALINLIK

 
Kg/m
20x20x3
0,880
25x25x3
1,120
30x30x3
1,330
30x30x4
1,780
35x35x4
2,100
40x40x4
2,420
50x50x5
3,770
65x65x7
6,830
65x65x9
8,620
60x60x6
5,240
70x70x7
7,380
80x80x8
9,660
80x80x10
11,900
100x100x10
15,100
120x120x11
19,900
150x150x15
31,600

 

KALINLIK

 
Kg/m
0,30 mm
2,355
0,40 mm
3,140
0,50 mm
3,980
0,80 mm
6,280
1 mm
7,850
1,25 mm
9,810
1,50 mm
11,800
2 mm
15,700
2,50 mm
19,600
3 mm
23,600
3,50 mm
27,500
4 mm
31,400
5 mm
39,250
6 mm
47,100
7 mm
54,300
8 mm
62,800
9 mm
70,650
10 mm
78,500
11 mm
86,300
12 mm
94,200
13 mm
102,000
14 mm
109,900
15 mm
117,700
16 mm
125,600
17 mm
133,400
18 mm
141,300
19 mm
149,100
20 mm
157,000
21 mm
164,800
22 mm
172,700
23 mm
180,500

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 











  SICAK HADDELENMİŞ ÇELİK LAMALAR (Kalınlık (s) mm) Kg/Mt                  
  Genişlik (h mm) 5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 24 27 30 32 34 42 48 53
  21,5 0,84 1,01 1,10 1,18 1,35 1,52 1,69 1,86 2,03 2,19 2,36 2,53 2,70 2,87 3,38 3,71 4,05 4,56 5,06 5,40 5,74 7,09 8,10 8,95
  23,5 0,92 1,11 1,20 1,29 1,48 1,66 1,84 2,03 2,21 2,40 2,58 2,77 2,95 3,14 3,69 4,06 4,43 4,98 5,53 5,90 6,27 7,75 8,85 9,78
  26,5 1,04 1,25 1,35 1,46 1,66 1,87 2,08 2,29 2,50 2,70 2,91 3,12 3,33 3,54 4,16 4,58 4,99 5,62 6,24 6,66 7,07 8,74 9,99 11,03
  31,5 1,24 1,48 1,61 1,73 1,98 2,23 2,47 2,72 2,97 3,21 3,46 3,71 3,96 4,20 4,95 5,44 5,93 6,68 7,42 7,91 8,41 10,39 11,87 13,11
  33,5 1,31 1,58 1,71 1,84 2,10 2,37 2,63 2,89 3,16 3,42 3,68 3,94 4,21 4,47 5,26 5,79 6,31 7,10 7,89 8,42 8,94 11,04 12,62 13,94
  36,5 1,43 1,72 1,86 2,01 2,29 2,58 2,87 3,15 3,44 3,72 4,01 4,30 4,58 4,87 5,73 6,30 6,88 7,74 8,60 9,17 9,74 12,03 13,75 15,19
  41,5 1,63 1,95 2,12 2,28 2,61 2,93 3,26 3,58 3,91 4,24 4,56 4,89 5,21 5,54 6,52 7,17 7,82 8,80 9,77 10,42 11,08 13,68 15,64 17,27
  45 1,77 2,12 2,30 2,47 2,83 3,18 3,53 3,89 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 7,07 7,77 8,48 9,54 10,60 11,30 12,01 14,84 16,96 18,72
  46,5 1,83 2,19 2,37 2,56 2,92 3,29 3,65 4,02 4,38 4,75 5,11 5,48 5,84 6,21 7,30 8,03 8,76 9,86 10,95 11,68 12,41 15,33 17,52 19,35
  48 1,88 2,26 2,45 2,64 3,01 3,39 3,77 4,14 4,52 4,90 5,28 5,65 6,03 6,41 7,54 8,29 9,04 10,17 11,30 12,06 12,81 15,83 18,09 19,97
  50 1,96 2,36 2,55 2,75 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,10 5,50 5,89 6,28 6,67 7,85 8,64 9,42 10,60 11,78 12,56 13,35 16,49 18,84 20,80
  51,5 2,02 2,43 2,63 2,83 3,23 3,64 4,04 4,45 4,85 5,26 5,66 6,06 6,47 6,87 8,09 8,89 9,70 10,92 12,13 12,94 13,75 16,98 19,41 21,43
  55 2,16 2,59 2,81 3,02 3,45 3,89 4,32 4,75 5,18 5,61 6,04 6,48 6,91 7,34 8,64 9,50 10,36 11,66 12,95 13,82 14,68 18,13 20,72 22,88
  56,5 2,22 2,66 2,88 3,10 3,55 3,99 4,44 4,88 5,32 5,77 6,21 6,65 7,10 7,54 8,87 9,76 10,64 11,98 13,31 14,19 15,08 18,63 21,29 23,51
  57 2,24 2,68 2,91 3,13 3,58 4,03 4,47 4,92 5,37 5,82 6,26 6,71 7,16 7,61 8,95 9,84 10,74 12,08 13,42 14,32 15,21 18,79 21,48 23,71
  61,5 2,41 2,90 3,14 3,38 3,86 4,34 4,83 5,31 5,79 6,28 6,76 7,24 7,72 8,21 9,66 10,62 11,59 13,03 14,48 15,45 16,41 20,28 23,17 25,59
  65 2,55 3,06 3,32 3,57 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12 6,63 7,14 7,65 8,16 8,67 10,21 11,23 12,25 13,78 15,31 16,33 17,35 21,43 24,49 27,04
  70 2,75 3,30 3,57 3,85 4,40 4,95 5,50 6,04 6,59 7,14 7,69 8,24 8,79 9,34 10,99 12,09 13,19 14,84 16,49 17,58 18,68 23,08 26,38 29,12
  72 2,83 3,39 3,67 3,96 4,52 5,09 5,65 6,22 6,78 7,35 7,91 8,48 9,04 9,61 11,30 12,43 13,56 15,26 16,96 18,09 19,22 23,74 27,13 29,96
  75 2,94 3,53 3,83 4,12 4,71 5,30 5,89 6,48 7,07 7,65 8,24 8,83 9,42 10,01 11,78 12,95 14,13 15,90 17,66 18,84 20,02 24,73 28,26 31,20
  80 3,14 3,77 4,08 4,40 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 8,16 8,79 9,42 10,05 10,68 12,56 13,82 15,07 16,96 18,84 20,10 21,35 26,38 30,14 33,28
  82 3,22 3,86 4,18 4,51 5,15 5,79 6,44 7,08 7,72 8,37 9,01 9,66 10,30 10,94 12,87 14,16 15,45 17,38 19,31 20,60 21,89 27,04 30,90 34,12
  85 3,34 4,00 4,34 4,67 5,34 6,01 6,67 7,34 8,01 8,67 9,34 10,01 10,68 11,34 13,35 14,68 16,01 18,02 20,02 21,35 22,69 28,02 32,03 35,36
  92 3,61 4,33 4,69 5,06 5,78 6,50 7,22 7,94 8,67 9,39 10,11 10,83 11,56 12,28 14,44 15,89 17,33 19,50 21,67 23,11 24,55 30,33 34,67 38,28
  102 4,00 4,80 5,20 5,60 6,41 7,21 8,01 8,81 9,61 10,41 11,21 12,01 12,81 13,61 16,01 17,62 19,22 21,62 24,02 25,62 27,22 33,63 38,43 42,44
  122 4,79 5,75 6,23 6,70 7,66 8,62 9,58 10,53 11,49 12,45 13,41 14,37 15,32 16,28 19,15 21,07 22,98 25,86 28,73 30,65 32,56 40,22 45,97 50,76





BAKIR LEVHALARIN BİRİM AĞIRLIKLARI KURŞUN LEVHALARIN BİRİM AĞIRLIKLARI TRAPEZOİDAL KESİTLİ ALÜMİNYUM LEVHALAR DÜZ ALÜMİNYUM LEVHALAR POLİÜRETAN DOLGULU DÜZ ALÜMİNYUM LEVHALAR POLİÜRETAN DOLGULU TRAPEZOİDAL ALÜMİNYUM LEVHALAR
Kalınlık  Ağırlık  Kalınlık  Ağırlık  Kalınlık  Ağırlık  Kalınlık  Ağırlık  Kalınlık  Ağırlık  Kalınlık  Ağırlık 
mm kg/m2 mm kg/m2 mm kg/m2 mm kg/m2 mm kg/m2 mm kg/m2
0,50 4,50 1,50 17,10 0,50 1,76 0,50 1,36 0,50 1,47 0,50 1,638
0,56 5,00 1,75 20,00 0,60 2,11 0,56 1,51 0,60 1,76 0,60 1,965
0,61 5,50 2,00 22,80 0,70 2,46 0,60 1,62 0,70 2,06 0,70 2,293
0,66 6,00 2,25 25,60 0,90 3,16 0,70 1,89 0,90 2,65 0,90 2,948
0,72 6,50 2,50 28,50 1,00 3,51 0,90 2,43 1,00 2,95 1,00 3,276
0,78 7,00 2,75 31,13 1,20 4,22 1,00 2,70     1,20 3,931
0,83 7,50 3,00 34,20     1,20 3,24        
0,88 8,00                    
0,94 8,50                    
1,00 9,00                    
                       
ÇİNKO LEVHALARIN BİRİM AĞIRLIKLARI GALVANİZLİ (D.K.P.) SACLARIN BİRİM AĞIRLIKLARI
No Kalınlık  Ağırlık  Kalınlık  Ağırlık  Kalınlık  Ağırlık 
mm / m kg/m2 mm  kg/m2 mm  kg/m2
10 0,50 3,59 0,50 3,93 3,50 27,48
11 0,58 4,16 0,60 4,71 4,00 31,40
12 0,66 4,62 0,70 5,50 5,00 39,25
13 0,74 5,18 0,75 5,89 6,00 47,10
14 0,82 5,74 0,90 7,07 7,00 54,95
15 0,95 6,65 1,00 7,85 8,00 62,80
16 1,08 7,56 1,20 9,42 9,00 70,65
17 1,21 8,47 1,50 11,78 10,00 78,50
18 1,34 9,38 2,00 15,70 12,00 94,20
19 1,47 10,29 2,50 19,63 15,00 117,75
20 1,60 11,20 3,00 23,55 20,00 157,00
YAĞMUR BORULARI İÇİN ÇİNKO PARÇA KESME TABLOSU YAĞMUR OLUKLARI İÇİN ÇİNKO PARÇA KESME TABLOSU
Boruya İsabet Eden Çatı Sahası Yatay İzdüşümü Boru Kesiti Çapı Standart Ölçüdeki Levhadan Kesilecek Çinko Parçası Kullanılacak Çinko Oluğa İsabet Eden Çatı Sahası Yatay İzdüşümü (m2) Oluk Kesiti Aanı Oluk Çapı Standart Ölçüdeki Levhadan Kesilecek Çinko Parçası Parça adedi Kullanılacak Çinko
m2 mm mm No m2 m2 mm mm ad No
200~300 150 550 12 200~300 250 240 500 4 14
150~200 125 500 10~12 150~200 150 185 400 5 12
100~150 100 400 10~12 100~150 120 155 333 6 12
75~100 80 333 10 75~100 80 130 285 7 12
50~75 75 285 10 50~75 60 110 250 8 12
25~50 70 200 10 25~50 45 90 200 10 12
 

METAL SACLARIN AĞIRLIKLARI (Kg/m2)
  KALINLIK ALÜMİNYUM BAKIR PİRİNÇ BRONZ ÇİNKO KURŞUN ÇELİK
  mm 2,730 Kg/dm3 8,950 Kg/dm3 8,550 Kg/dm3 8,850 Kg/dm3 7,170 Kg/dm3 11,320 Kg/dm3 7,850 Kg/dm3
  0,25 0,683 2,238 2,138 2,213 1,793 2,830 1,963
  0,30 0,819 2,685 2,565 2,655 2,151 3,396 2,355
  0,40 1,092 3,580 3,420 3,540 2,868 4,528 3,140
  0,50 1,365 4,475 4,275 4,425 3,585 5,660 3,925
  0,55 1,502 4,923 4,703 4,868 3,944 6,226 4,318
  0,56 1,529 5,012 4,788 4,956 4,015 6,339 4,396
  0,58 1,583 5,191 4,959 5,133 4,159 6,566 4,553
  0,60 1,638 5,370 5,130 5,310 4,302 6,792 4,710
  0,61 1,665 5,460 5,216 5,399 4,374 6,905 4,789
  0,65 1,775 5,818 5,558 5,753 4,661 7,358 5,103
  0,66 1,802 5,907 5,643 5,841 4,732 7,471 5,181
  0,70 1,911 6,265 5,985 6,195 5,019 7,924 5,495
  0,72 1,966 6,444 6,156 6,372 5,162 8,150 5,652
  0,74 2,020 6,623 6,327 6,549 5,306 8,377 5,809
  0,75 2,048 6,713 6,413 6,638 5,378 8,490 5,888
  0,78 2,129 6,981 6,669 6,903 5,593 8,830 6,123
  0,80 2,184 7,160 6,840 7,080 5,736 9,056 6,280
  0,82 2,239 7,339 7,011 7,257 5,879 9,282 6,437
  0,83 2,266 7,429 7,097 7,346 5,951 9,396 6,516
  0,85 2,321 7,608 7,268 7,523 6,095 9,622 6,673
  0,88 2,402 7,876 7,524 7,788 6,310 9,962 6,908
  0,90 2,457 8,055 7,695 7,965 6,453 10,188 7,065
  0,92 2,512 8,234 7,866 8,142 6,596 10,414 7,222
  0,94 2,566 8,413 8,037 8,319 6,740 10,641 7,379
  0,95 2,594 8,503 8,123 8,408 6,812 10,754 7,458
  1,00 2,730 8,950 8,550 8,850 7,170 11,320 7,850
  1,05 2,867 9,398 8,978 9,293 7,529 11,886 8,243
  1,08 2,948 9,666 9,234 9,558 7,744 12,226 8,478
  1,10 3,003 9,845 9,405 9,735 7,887 12,452 8,635
  1,15 3,140 10,293 9,833 10,178 8,246 13,018 9,028
  1,20 3,276 10,740 10,260 10,620 8,604 13,584 9,420
  1,25 3,413 11,188 10,688 11,063 8,963 14,150 9,813
  1,30 3,549 11,635 11,115 11,505 9,321 14,716 10,205
  1,35 3,686 12,083 11,543 11,948 9,680 15,282 10,598
  1,40 3,822 12,530 11,970 12,390 10,038 15,848 10,990
  1,45 3,959 12,978 12,398 12,833 10,397 16,414 11,383
  1,50 4,095 13,425 12,825 13,275 10,755 16,980 11,775
  1,60 4,368 14,320 13,680 14,160 11,472 18,112 12,560
  1,70 4,641 15,215 14,535 15,045 12,189 19,244 13,345
  1,75 4,778 15,663 14,963 15,488 12,548 19,810 13,738
  2,00 5,460 17,900 17,100 17,700 14,340 22,640 15,700
  2,25 6,143 20,138 19,238 19,913 16,133 25,470 17,663
  2,50 6,825 22,375 21,375 22,125 17,925 28,300 19,625
  2,75 7,508 24,613 23,513 24,338 19,718 31,130 21,588
  3,00 8,190 26,850 25,650 26,550 21,510 33,960 23,550
  3,50 9,555 31,325 29,925 30,975 25,095 39,620 27,475
  4,00 10,920 35,800 34,200 35,400 28,680 45,280 31,400
  4,50 12,285 40,275 38,475 39,825 32,265 50,940 35,325
  5,00 13,650 44,750 42,750 44,250 35,850 56,600 39,250
  6,00 16,380 53,700 51,300 53,100 43,020 67,920 47,100
  7,00 19,110 62,650 59,850 61,950 50,190 79,240 54,950
  8,00 21,840 71,600 68,400 70,800 57,360 90,560 62,800
  9,00 24,570 80,550 76,950 79,650 64,530 101,880 70,650
  10,00 27,300 89,500 85,500 88,500 71,700 113,200 78,500
  11,00 30,030 98,450 94,050 97,350 78,870 124,520 86,350
  12,00 32,760 107,400 102,600 106,200 86,040 135,840 94,200
  13,00 35,490 116,350 111,150 115,050 93,210 147,160 102,050
  14,00 38,220 125,300 119,700 123,900 100,380 158,480 109,900
  15,00 40,950 134,250 128,250 132,750 107,550 169,800 117,750
  16,00 43,680 143,200 136,800 141,600 114,720 181,120 125,600
  17,00 46,410 152,150 145,350 150,450 121,890 192,440 133,450
  18,00 49,140 161,100 153,900 159,300 129,060 203,760 141,300
  19,00 51,870 170,050 162,450 168,150 136,230 215,080 149,150
  20,00 54,600 179,000 171,000 177,000 143,400 226,400 157,000
  21,00 57,330 187,950 179,550 185,850 150,570 237,720 164,850
  22,00 60,060 196,900 188,100 194,700 157,740 249,040 172,700
  23,00 62,790 205,850 196,650 203,550 164,910 260,360 180,550
  24,00 65,520 214,800 205,200 212,400 172,080 271,680 188,400
  25,00 68,250 223,750 213,750 221,250 179,250 283,000 196,250
   
  GENEL AMAÇLAR İÇİN İMAL EDİLMİŞ ÇELİK LEVHALAR (Kalınlık (s) mm) Kg/Mt
  Genişlik (h mm) 5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
  12 0,471 0,565 0,612 0,659 0,754 0,848 0,94 1,04 1,13 1,22 1,32 1,41 1,51 1,60 1,70 1,88
  13 0,510 0,612 0,663 0,714 0,816 0,918 1,02 1,12 1,22 1,33 1,43 1,53 1,63 1,73 1,84 2,04
  14 0,550 0,659 0,714 0,769 0,879 0,989 1,10 1,21 1,32 1,43 1,54 1,65 1,76 1,87 1,98 2,20
  15 0,589 0,707 0,765 0,824 0,942 1,060 1,18 1,30 1,41 1,53 1,65 1,77 1,88 2,00 2,12 2,36
  16 0,628 0,754 0,816 0,879 1,005 1,130 1,26 1,38 1,51 1,63 1,76 1,88 2,01 2,14 2,26 2,51
  17 0,667 0,801 0,867 0,934 1,068 1,201 1,33 1,47 1,60 1,73 1,87 2,00 2,14 2,27 2,40 2,67
  18 0,707 0,848 0,918 0,989 1,130 1,272 1,41 1,55 1,70 1,84 1,98 2,12 2,26 2,40 2,54 2,83
  19 0,746 0,895 0,969 1,044 1,193 1,342 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39 2,54 2,68 2,98
  20 0,785 0,942 1,021 1,099 1,256 1,413 1,57 1,73 1,88 2,04 2,20 2,36 2,51 2,67 2,83 3,14
  22 0,864 1,036 1,123 1,209 1,382 1,554 1,73 1,90 2,07 2,25 2,42 2,59 2,76 2,94 3,11 3,45
  25 0,98 1,18 1,28 1,37 1,57 1,77 1,96 2,16 2,36 2,55 2,75 2,94 3,14 3,34 3,53 3,93
  26 1,02 1,22 1,33 1,43 1,63 1,84 2,04 2,25 2,45 2,65 2,86 3,06 3,27 3,47 3,67 4,08
  28 1,10 1,32 1,43 1,54 1,76 1,98 2,20 2,42 2,64 2,86 3,08 3,30 3,52 3,74 3,96 4,40
  30 1,18 1,41 1,53 1,65 1,88 2,12 2,36 2,59 2,83 3,06 3,30 3,53 3,77 4,00 4,24 4,71
  32 1,26 1,51 1,63 1,76 2,01 2,26 2,51 2,76 3,01 3,27 3,52 3,77 4,02 4,27 4,52 5,02
  35 1,37 1,65 1,79 1,92 2,20 2,47 2,75 3,02 3,30 3,57 3,85 4,12 4,40 4,67 4,95 5,50
  38 1,49 1,79 1,94 2,09 2,39 2,68 2,98 3,28 3,58 3,88 4,18 4,47 4,77 5,07 5,37 5,97
  40 1,57 1,88 2,04 2,20 2,51 2,83 3,14 3,45 3,77 4,08 4,40 4,71 5,02 5,34 5,65 6,28
  45 1,77 2,12 2,30 2,47 2,83 3,18 3,53 3,89 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 7,07
  50 1,96 2,36 2,55 2,75 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,10 5,50 5,89 6,28 6,67 7,07 7,85
  55 2,16 2,59 2,81 3,02 3,45 3,89 4,32 4,75 5,18 5,61 6,04 6,48 6,91 7,34 7,77 8,64
  60 2,36 2,83 3,06 3,30 3,77 4,24 4,71 5,18 5,65 6,12 6,59 7,07 7,54 8,01 8,48 9,42
  65 2,55 3,06 3,32 3,57 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12 6,63 7,14 7,65 8,16 8,67 9,18 10,21
  70 2,75 3,30 3,57 3,85 4,40 4,95 5,50 6,04 6,59 7,14 7,69 8,24 8,79 9,34 9,89 10,99
  75 2,94 3,53 3,83 4,12 4,71 5,30 5,89 6,48 7,07 7,65 8,24 8,83 9,42 10,01 10,60 11,78
  80 3,14 3,77 4,08 4,40 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 8,16 8,79 9,42 10,05 10,68 11,30 12,56
  90 3,53 4,24 4,59 4,95 5,65 6,36 7,07 7,77 8,48 9,18 9,89 10,60 11,30 12,01 12,72 14,13
  100 3,93 4,71 5,10 5,50 6,28 7,07 7,85 8,64 9,42 10,21 10,99 11,78 12,56 13,35 14,13 15,70
  110 4,32 5,18 5,61 6,04 6,91 7,77 8,64 9,50 10,36 11,23 12,09 12,95 13,82 14,68 15,54 17,27
  120 4,71 5,65 6,12 6,59 7,54 8,48 9,42 10,36 11,30 12,25 13,19 14,13 15,07 16,01 16,96 18,84
  130 5,10 6,12 6,63 7,14 8,16 9,18 10,21 11,23 12,25 13,27 14,29 15,31 16,33 17,35 18,37 20,41
  140 5,50 6,59 7,14 7,69 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 14,29 15,39 16,49 17,58 18,68 19,78 21,98
  150 5,89 7,07 7,65 8,24 9,42 10,60 11,78 12,95 14,13 15,31 16,49 17,66 18,84 20,02 21,20 23,55


 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol