insaatajandasi  
 
  ÇELİK HASIR TABLOSU (Q ve R TİPİ) 21.02.2025 21:19 (UTC)
   
 
STANDART ÇELİK HASIR TABLOSU (Q ve R TİPİ)
HASIR BOYUT HASIR ARALIĞI HASIR ÇAPI HASIR KESİT ALANI HASIR BİRİM  HASIR TABAKA  BOYDAKİ ÇUBUK  ENDEKİ ÇUBUK 
TİPİ ( cm ) ( mm ) ( mm ) ( cm2 / m ) AĞIRLIĞI AĞIRLIĞI SAYISI SAYISI      
R & Q BOY BİNDİRME BOYU EN BOY EN BOY ÇİFT ÇUBUK EN BOY EN kg / m2 kg / ad ad ad   SIRA NO R & Q
Q106/106 5,00   2,15 150 150 4,5   4,5 1,06 1,06 1,69 18,22 33 15   1 Q106/106
Q106/131 5,00   2,15 150 150 4,5   5,0 1,06 1,31 1,89 20,30 33 15   2 Q106/131
Q106/158 5,00   2,15 150 150 4,5   5,5 1,06 1,58 2,10 22,60 33 15   3 Q106/158
Q131/106 5,00   2,15 150 150 5,0   4,5 1,31 1,06 1,90 20,42 33 15   4 Q131/106
Q131/131 5,00   2,15 150 150 5,0   5,0 1,31 1,31 2,09 22,50 33 15   5 Q131/131
Q131/158 5,00   2,15 150 150 5,0   5,5 1,31 1,58 2,31 24,79 33 15   6 Q131/158
Q131/188 5,00   2,15 150 150 5,0   6,0 1,31 1,88 2,54 27,31 33 15   7 Q131/188
Q131/221 5,00   2,15 150 150 5,0   6,5 1,31 2,21 2,79 30,04 33 15   8 Q131/221
Q131/257 5,00   2,15 150 150 5,0   7,0 1,31 2,57 3,07 32,99 33 15   9 Q131/257
Q131/295 5,00   2,15 150 150 5,0   7,5 1,31 2,95 3,36 36,17 33 15   10 Q131/295
Q158/106 5,00   2,15 150 150 5,5   4,5 1,58 1,06 2,13 22,85 33 15   11 Q158/106
Q158/131 5,00   2,15 150 150 5,5   5,0 1,58 1,31 2,32 24,92 33 15   12 Q158/131
Q158/158 5,00   2,15 150 150 5,5   5,5 1,58 1,58 2,53 27,22 33 15   13 Q158/158
Q158/188 5,00   2,15 150 150 5,5   6,0 1,58 1,88 2,77 29,74 33 15   14 Q158/188
Q158/221 5,00   2,15 150 150 5,5   6,5 1,58 2,21 3,02 32,47 33 15   15 Q158/221
Q158/257 5,00   2,15 150 150 5,5   7,0 1,58 2,57 3,29 35,42 33 15   16 Q158/257
Q158/295 5,00   2,15 150 150 5,5   7,5 1,58 2,95 3,59 38,59 33 15   17 Q158/295
Q188/131 5,00   2,15 150 150 6,0   5,0 1,88 1,31 2,57 27,58 33 15   18 Q188/131
Q188/158 5,00   2,15 150 150 6,0   5,5 1,88 1,58 2,78 29,88 33 15   19 Q188/158
Q188/188 5,00   2,15 150 150 6,0   6,0 1,88 1,88 3,01 32,39 33 15   20 Q188/188
Q188/221 5,00   2,15 150 150 6,0   6,5 1,88 2,21 3,27 35,13 33 15   21 Q188/221
Q188/257 5,00   2,15 150 150 6,0   7,0 1,88 2,57 3,54 38,08 33 15   22 Q188/257
Q188/295 5,00   2,15 150 150 6,0   7,5 1,88 2,95 3,84 41,25 33 15   23 Q188/295
Q221/158 5,00   2,15 150 150 6,5   5,5 2,21 1,58 3,05 32,77 33 15   24 Q221/158
Q221/188 5,00   2,15 150 150 6,5   6,0 2,21 1,88 3,28 35,28 33 15   25 Q221/188
Q221/221 5,00   2,15 150 150 6,5   6,5 2,21 2,21 3,54 38,02 33 15   26 Q221/221
Q221/257 5,00   2,15 150 150 6,5   7,0 2,21 2,57 3,81 40,97 33 15   27 Q221/257
Q221/295 5,00   2,15 150 150 6,5   7,5 2,21 2,95 4,11 44,14 33 15   28 Q221/295
Q257/131 5,00   2,15 150 150 7,0   5,0 2,57 1,31 3,12 33,59 33 15   29 Q257/131
Q257/158 5,00   2,15 150 150 7,0   5,5 2,57 1,58 3,34 35,89 33 15   30 Q257/158
Q257/188 5,00   2,15 150 150 7,0   6,0 2,57 1,88 3,57 38,41 33 15   31 Q257/188
Q257/221 5,00   2,15 150 150 7,0   6,5 2,57 2,21 3,83 41,14 33 15   32 Q257/221
Q257/257 5,00   2,15 150 150 7,0   7,0 2,57 2,57 4,10 44,09 33 15   33 Q257/257
Q257/295 5,00   2,15 150 150 7,0   7,5 2,57 2,95 4,40 47,26 33 15   34 Q257/295
Q295/131 5,00   2,15 150 150 7,5   5,0 2,95 1,31 3,44 36,95 33 15   35 Q295/131
Q295/158 5,00   2,15 150 150 7,5   5,5 2,95 1,58 3,65 39,24 33 15   36 Q295/158
Q295/188 5,00   2,15 150 150 7,5   6,0 2,95 1,88 3,88 41,76 33 15   37 Q295/188
Q295/221 5,00   2,15 150 150 7,5   6,5 2,95 2,21 4,14 44,49 33 15   38 Q295/221
Q295/257 5,00   2,15 150 150 7,5   7,0 2,95 2,57 4,41 47,44 33 15   39 Q295/257
Q295/295 5,00   2,15 150 150 7,5   7,5 2,95 2,95 4,71 50,62 33 15   40 Q295/295
Q317/131 5,00   2,15 150 150 5,5 d 5,0 3,16 1,31 2,93 31,45 33 22   41 Q317/131
Q317/158 5,00   2,15 150 150 5,5 d 5,5 3,16 1,58 3,14 33,75 33 22   42 Q317/158
Q317/188 5,00   2,15 150 150 5,5 d 6,0 3,16 1,88 3,37 36,26 33 22   43 Q317/188
Q317/221 5,00   2,15 150 150 5,5 d 6,5 3,16 2,21 3,63 39,00 33 22   44 Q317/221
Q317/257 5,00   2,15 150 150 5,5 d 7,0 3,16 2,57 3,90 41,95 33 22   45 Q317/257
Q317/295 5,00   2,15 150 150 5,5 d 7,5 3,16 2,95 4,20 45,12 33 22   46 Q317/295
Q377/131 5,00   2,15 150 150 6,0 d 5,0 3,76 1,31 3,29 35,35 33 22   47 Q377/131
Q377/158 5,00   2,15 150 150 6,0 d 5,5 3,76 1,58 3,50 37,65 33 22   48 Q377/158
Q377/188 5,00   2,15 150 150 6,0 d 6,0 3,76 1,88 3,74 40,16 33 22   49 Q377/188
Q377/221 5,00   2,15 150 150 6,0 d 6,5 3,76 2,21 3,99 42,90 33 22   50 Q377/221
Q377/257 5,00   2,15 150 150 6,0 d 7,0 3,76 2,57 4,27 45,85 33 22   51 Q377/257
Q377/295 5,00   2,15 150 150 6,0 d 7,5 3,76 2,95 4,56 49,02 33 22   52 Q377/295
Q443/158 5,00   2,15 150 150 6,5 d 5,5 4,42 1,58 3,90 41,89 33 22   53 Q443/158
Q443/188 5,00   2,15 150 150 6,5 d 6,0 4,42 1,88 4,13 44,40 33 22   54 Q443/188
Q443/221 5,00   2,15 150 150 6,5 d 6,5 4,42 2,21 4,39 47,14 33 22   55 Q443/221
Q443/257 5,00   2,15 150 150 6,5 d 7,0 4,42 2,57 4,66 50,09 33 22   56 Q443/257
Q443/295 5,00   2,15 150 150 6,5 d 7,5 4,42 2,95 4,95 53,26 33 22   57 Q443/295
Q513/188 5,00   2,15 150 150 7,0 d 6,0 5,14 1,88 4,56 48,98 33 22   58 Q513/188
Q513/221 5,00   2,15 150 150 7,0 d 6,5 5,14 2,21 4,81 51,71 33 22   59 Q513/221
Q513/257 5,00   2,15 150 150 7,0 d 7,0 5,14 2,57 5,09 54,67 33 22   60 Q513/257
Q513/295 5,00   2,15 150 150 7,0 d 7,5 5,14 2,95 5,38 57,84 33 22   61 Q513/295
Q589/221 5,00   2,15 150 150 7,5 d 6,5 5,90 2,21 5,27 56,63 33 22   62 Q589/221
Q589/257 5,00   2,15 150 150 7,5 d 7,0 5,90 2,57 5,54 59,58 33 22   63 Q589/257
Q589/295 5,00   2,15 150 150 7,5 d 7,5 5,90 2,95 5,84 62,75 33 22   64 Q589/295
R106 5,00   2,15 150 250 4,5   4,5 1,06 0,64 1,37 14,73 20 15   65 R106
R131 5,00   2,15 150 250 5,0   5,0 1,31 0,79 1,69 18,19 20 15   66 R131
R158 5,00   2,15 150 250 5,5   5,0 1,58 0,79 1,92 20,62 20 15   67 R158
R188 5,00   2,15 150 250 6,0   5,0 1,88 0,79 2,16 23,27 20 15   68 R188
R221 5,00   2,15 150 250 6,5   5,0 2,21 0,79 2,43 26,16 20 15   69 R221
R257 5,00   2,15 150 250 7,0   5,0 2,57 0,79 2,72 29,29 20 15   70 R257
R295 5,00   2,15 150 250 7,5   5,0 2,95 0,79 3,04 32,64 20 15   71 R295
R317 5,00   2,15 150 250 5,5 d 5,0 3,16 0,79 2,87 30,87 20 26   72 R317
R335 5,00   2,15 150 250 8,0   5,0 3,35 0,79 3,37 36,22 20 15   73 R335
R377 5,00   2,15 150 250 6,0 d 5,0 3,76 0,79 3,30 35,48 20 26   74 R377
R443 5,00   2,15 150 250 6,5 d 5,5 4,42 0,95 3,90 41,88 20 26   75 R443
R513 5,00   2,15 150 250 7,0 d 6,0 5,14 1,13 4,54 48,82 20 26   76 R513
R589 5,00   2,15 150 250 7,5 d 6,5 5,90 1,33 5,24 56,29 20 26 77 R589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol