insaatajandasi  
 
  2009 İŞ BİTİRME KATSAYILARI 22.02.2025 10:56 (UTC)
   
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILANMÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN2009 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARIHAKKINDA TEBLİĞ
28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
1/1/2009 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2010 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 21.327,8980 ile çarpılacaktır.
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 17.733,7519 ile çarpılacaktır.
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
Yıllar
2009 yılında uygulanacak katsayılar
53'den önceki yıllar
1.514.451,1174
1954
1.366.043,5842
1955
1.209.811,8973
1956
991.156,9910
1957
867.079,2695
1958
793.136,8421
1959-1966
673.745,4369
1967
611.247,0494
1968
561.089,6610
1969
534.490,3539
1970
498.825,7146
1971
448.788,7758
1972
380.349,5059
1973
336.459,0890
1974
249.721,5366
1975
199.138,8666
1976
169.854,1661
1977
124.589,8433
1978
89.092,8693
1979
65.964,7990
1980
30.813,4226
1981
21.327,8980
1982
17.733,7519
1983
15.415,5404
1984
12.332,9252
1985
8.501,8060
1986
6.157,6674
1987
4.746,1647
1988
3.155,3227
1989
1.914,2230
1990
1.161,0928
1991
745,0441
1992
447,4031
1993
269,8888
1994
161,6976
1995
73,4985
1996
40,7217
1997
20,9167
1998
12,1205
1999
7,8235
2000
4,7313
2001
3,8647
2002
2,3339
2003
1,7945
2004
1,5461
2005
1,3853
2006
1,3065
2007
1,1653
2008
1,0942
2009
1,0000
Tebliğ olunur.
Resmî Gazete
27 Şubat 2009 CUMA
Sayı : 27154

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
1/1/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

1/1/2010 tarihinden itibaren

1980 yılı sözleşmeleri için 103987,47
1981 yılı sözleşmeleri için 71591,14
1982 yılı sözleşmeleri için 47853,13
1983 yılı sözleşmeleri için 38065,70
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 30804,97
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 26313,09
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 19993,98
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 18090,01
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 14455,37
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 13017,45
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 10405,25
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 9019,83
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 6886,80
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 5672,43
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 4451,51
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2311,08
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 1898,85
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1507,20
1991 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1236,42
1991 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 931,76
1991 3. dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için 866,24
1992 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 653,82
1992 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 538,94
1993 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 406,11
1993 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 326,19
1993 3. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 295,70
1994 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için 241,84
1994 2. dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için 214,90
1994 3. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 210,32
1994 4. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 203,06
1995 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için 176,67
1995 2. dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için 166,37
1995 3. dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için 102,61
1995 4. dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve  
1996 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 69,70
1996 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 47,17
1997 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 26,79
1997 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 19,96
1998 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 15,09
1998 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 12,55
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 11,32
1999 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,72
1999 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,32
2000 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için 6,41
2000 2. dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,88
2000 3. dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için 5,49
2000 4. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,17
2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 4,72
2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 4,61
2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 4,15
2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,98
2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 3,82
2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 3,63
2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 3,45
2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 3,25
2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,10
2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 2,84
2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2,31
2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2,22
2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 2,10
2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,03
2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,86
2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,84
2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,71
2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,65
2005 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,59
2005 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,48
2006 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,45
2006 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,39
2007 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,33
2007 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,29
2008 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,25
2008 2. dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için 1,17
2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,12
2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,08
2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,03
2010 1. dönemi (1 Ocak -                 ) sözleşmeleri için 1,00

Olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete : 25 Şubat 2010 Sayı  : 27504


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol